Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/07/2025 | TE:2408 | 0416 |
09/07/2025 | TE:2407 | 7237 |
08/07/2025 | TE:2406 | 4040 |
06/07/2025 | TE:2405 | 6616 |
05/07/2025 | TE:2404 | 6201 |
04/07/2025 | TE:2403 | 5169 |
03/07/2025 | TE:2402 | 2308 |
02/07/2025 | TE:2401 | 3022 |
01/07/2025 | TE:2400 | 8294 |
29/06/2025 | TE:2399 | 2919 |
28/06/2025 | TE:2398 | 5076 |
27/06/2025 | TE:2397 | 2785 |
26/06/2025 | TE:2396 | 5891 |
25/06/2025 | TE:2395 | 5249 |
24/06/2025 | TE:2394 | 5784 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |