Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
05/07/2025 | SZ:2804 | 1730 |
04/07/2025 | SZ:2803 | 5157 |
03/07/2025 | SZ:2802 | 8603 |
02/07/2025 | SZ:2801 | 4546 |
01/07/2025 | SZ:2800 | 6431 |
30/06/2025 | SZ:2799 | 3248 |
29/06/2025 | SZ:2798 | 9355 |
28/06/2025 | SZ:2797 | 1802 |
27/06/2025 | SZ:2796 | 5938 |
26/06/2025 | SZ:2795 | 9253 |
25/06/2025 | SZ:2794 | 5088 |
24/06/2025 | SZ:2793 | 9425 |
23/06/2025 | SZ:2792 | 1054 |
22/06/2025 | SZ:2791 | 4299 |
21/06/2025 | SZ:2790 | 5306 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |