Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
03/07/2025 | SG:1932 | 1217 |
02/07/2025 | SG:1931 | 1924 |
30/06/2025 | SG:1930 | 8710 |
29/06/2025 | SG:1929 | 7479 |
28/06/2025 | SG:1928 | 4747 |
26/06/2025 | SG:1927 | 4228 |
25/06/2025 | SG:1926 | 6238 |
23/06/2025 | SG:1925 | 4227 |
22/06/2025 | SG:1924 | 9729 |
21/06/2025 | SG:1923 | 4104 |
19/06/2025 | SG:1922 | 7531 |
18/06/2025 | SG:1921 | 0536 |
16/06/2025 | SG:1920 | 5025 |
15/06/2025 | SG:1919 | 5891 |
14/06/2025 | SG:1918 | 8327 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |