Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
05/07/2025 | CG:2804 | 6108 |
04/07/2025 | CG:2803 | 7896 |
03/07/2025 | CG:2802 | 2533 |
02/07/2025 | CG:2801 | 4106 |
01/07/2025 | CG:2800 | 7815 |
30/06/2025 | CG:2799 | 6570 |
29/06/2025 | CG:2798 | 1055 |
28/06/2025 | CG:2797 | 4639 |
27/06/2025 | CG:2796 | 1018 |
26/06/2025 | CG:2795 | 4435 |
25/06/2025 | CG:2794 | 9358 |
24/06/2025 | CG:2793 | 4567 |
23/06/2025 | CG:2792 | 1400 |
22/06/2025 | CG:2791 | 6137 |
21/06/2025 | CG:2790 | 8331 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |