Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
04/07/2025 | AP:2803 | 2840 |
03/07/2025 | AP:2802 | 3499 |
02/07/2025 | AP:2801 | 5347 |
01/07/2025 | AP:2800 | 2417 |
30/06/2025 | AP:2799 | 8300 |
29/06/2025 | AP:2798 | 3749 |
28/06/2025 | AP:2797 | 4310 |
27/06/2025 | AP:2796 | 0074 |
26/06/2025 | AP:2795 | 1726 |
25/06/2025 | AP:2794 | 5677 |
24/06/2025 | AP:2793 | 4266 |
23/06/2025 | AP:2792 | 5981 |
22/06/2025 | AP:2791 | 6250 |
21/06/2025 | AP:2790 | 4875 |
20/06/2025 | AP:2789 | 6099 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |